Resultat seriestevne 21. april
Postet av FIL AKS-77 den 23. Apr 2016
Det var kaldt og surt på Knarvik Stadion denne kvelden. I løp var det sterk motvind og i lengde var det for sterk medvind. I lengde var samtlege hopp med medvind over 2,0 m/s. I kastøvingane gjekk det noko betre , men diskos var nok litt hemma av sterk medvind.
Resultat
Alle klasser | 60m | Resultat | |||
Heat | 1 | Vind | -6,0 | ||
Marius Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 12,46 | ||
Sondre Langøy | 2006 | AKS-77 | 11,33 | ||
Håvard Vik | 2006 | AKS-77 | 11,14 | ||
Stian Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 11,13 | ||
Viljar Hølleland | 2006 | AKS-77 | 10,86 | ||
Johannes Hopland | 2005 | AKS-77 | 11,20 | ||
2 | Vind | -4,1 | |||
Amalie Herfindal Kvinge | 2006 | AKS-77 | 11,33 | ||
Aleksandra T Lund | 2007 | AKS-77 | 11,42 | ||
Matilde Sylta Møn | 2006 | AKS-77 | 12,52 | ||
Amalie Kallestad | 2006 | AKS-77 | 12,34 | ||
Henriette Sundsbø | 2006 | AKS-77 | 14,82 | ||
Aurora Grøttveit | 2005 | AKS-77 | 11,00 | ||
Lea I Røssevold | 2005 | AKS-77 | 11,19 | ||
3 | Vind | -2,9 | |||
Aron Eikanger | 2002 | AKS-77 | 8,78 | ||
Maria Alida Olsen | 2002 | AKS-77 | 11,02 | ||
Linnea Thorsheim | 2003 | AKS-77 | 10,22 | ||
Anders Vik | 2003 | AKS-77 | 9,73 | ||
Kristoffer Hopland | 2003 | AKS-77 | 9,19 | ||
Mathias Hauge | 2004 | AKS-77 | 10,40 | ||
Marthe Fauske | 2004 | AKS-77 | 10,15 | ||
G-10 | 60m | ||||
Marius Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 12,46 | ||
Sondre Langøy | 2006 | AKS-77 | 11,33 | ||
Håvard Vik | 2006 | AKS-77 | 11,14 | ||
Stian Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 11,13 | ||
Viljar Hølleland | 2006 | AKS-77 | 10,86 | ||
G-11 | 60m | ||||
1 | Johannes Hopland | 2005 | AKS-77 | 11,20 | |
G-12 | 60m | ||||
1 | Mathias Hauge | 2004 | AKS-77 | 10,40 | |
G-13 | 60m | ||||
1 | Anders Vik | 2003 | AKS-77 | 9,73 | |
2 | Kristoffer Hopland | 2003 | AKS-77 | 9,19 | |
G-14 | 60m | ||||
1 | Aron Eikanger | 2002 | AKS-77 | 8,78 | |
J-10 | 60m | ||||
Amalie Herfindal Kvinge | 2006 | AKS-77 | 11,33 | ||
Aleksandra T Lund | 2007 | AKS-77 | 11,42 | ||
Matilde Sylta Møn | 2006 | AKS-77 | 12,52 | ||
Amalie Kallestad | 2006 | AKS-77 | 12,34 | ||
Henriette Sundsbø | 2006 | AKS-77 | 14,82 | ||
J-11 | 60m | ||||
1 | Aurora Grøttveit | 2005 | AKS-77 | 11,00 | |
2 | Lea I Røssevold | 2005 | AKS-77 | 11,19 | |
J-12 | 60m | ||||
1 | Marthe Fauske | 2004 | AKS-77 | 10,15 | |
J-13 | 60m | ||||
1 | Linnea Thorsheim | 2003 | AKS-77 | 10,22 | |
J-14 | 60m | ||||
1 | Maria Alida Olsen | 2002 | AKS-77 | 11,02 | |
Alle klasser | 200m | Resultat | |||
Heat | 1 | Vind | -3,3 | ||
kristoffer Hopland | 2003 | AKS-77 | 30,84 | ||
Mathias Hauge | 2004 | AKS-77 | 35,01 | ||
Aron Eikanger | 2002 | AKS-77 | 30,11 | ||
Heat | 2 | Vind | -2,6 | ||
Evie K Dencker | 2001 | AKS-77 | 30,82 | ||
Mariell Hellestveit | 2001 | AKS-77 | 29,15 | ||
Elida I Røssevoll | 2000 | AKS-77 | 30,55 | ||
Erlend Aasgard | 2001 | AKS-77 | 28,70 | ||
Sondre Gjesdal | 1998 | AKS-77 | 24,78 | ||
G-12 | 200m | ||||
1 | Mathias Hauge | 2004 | AKS-77 | 35,01 | |
G-13 | 200m | ||||
1 | kristoffer Hopland | 2003 | AKS-77 | 30,84 | |
G-14 | 200m | ||||
1 | Aron Eikanger | 2002 | AKS-77 | 30,11 | |
J-15 | 200m | ||||
1 | Mariell Hellestveit | 2001 | AKS-77 | 29,15 | |
2 | Evie K Dencker | 2001 | AKS-77 | 30,82 | |
G-18 | 200m | ||||
1 | Sondre Gjesdal | 1998 | AKS-77 | 24,78 | |
J-16 | 200m | ||||
1 | Elida I Røssevoll | 2000 | AKS-77 | 30,55 | |
G-10 | Liten ball | ||||
Marius Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 14,78 | ||
Sondre Langøy | 2006 | AKS-77 | 43,41 | ||
Håvard Vik | 2006 | AKS-77 | 30,02 | ||
Stian Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 24,60 | ||
Viljar Hølleland | 2006 | AKS-77 | 33,08 | ||
Sondre Tunes Lund | 2008 | AKS-77 | 29,92 | ||
G-12 | Liten ball | ||||
1 | Mathias Hauge | 2004 | AKS-77 | 23,36 | |
G-13 | Liten ball | ||||
1 | kristoffer Hopland | 2003 | AKS-77 | 43,99 | |
G-14 | Liten ball | ||||
1 | Aron Eikanger | 2002 | AKS-77 | 44,96 | |
J-10 | Liten ball | ||||
Amalie Herfindal Kvinge | 2006 | AKS-77 | 21,06 | ||
Henriette Sundsbø | 2006 | AKS-77 | 14,52 | ||
J-13 | Slegge 2kg | ||||
1 | Hanne Askeland | 2003 | Aks-77 | 27,32 | |
2 | Linnea Thorsheim | 2003 | Aks-77 | 21,89 | |
G-13 | Slegge 3kg | ||||
1 | Anders Vik | 2003 | Aks-77 | 19,86 | |
J-15 | Slegge 3kg | ||||
1 | Hedda Aasgård | 2001 | Aks-77 | 48,90 | |
J-15 | Slegge 4kg | ||||
1 | Oda M Myklebust | 2001 | BT | 42,16 | |
J-16 | Slegge 3kg | ||||
1 | Inga Amalie Iversen | 2000 | Norna-Salhus | 50,30 | |
J-17 | Slegge 3kg | ||||
1 | Helene Austnes | 1999 | IL Fri | 39,51 | |
J-18 | Slegge 4kg | ||||
1 | Vilde H. Aasgård | 1998 | AKS-77 | 27,18 | |
MS | Slegge 7,26 kg | ||||
1 | Stein Fossen | 1968 | IL Fri | 37,73 | |
MV40 | Slegge 7,26 kg | ||||
1 | Endre Reigstad | 1974 | Aks-77 | 37,09 | |
MV65 | Slegge 5kg | ||||
1 | Arne Reigstad | 1950 | Aks-77 | 29,47 | |
G-13 | Diskos 750g | ||||
1 | Anders Vik | 2003 | Aks-77 | 29,64 | |
J-15 | Diskos 750g | ||||
1 | Hedda Aasgård | 2001 | Aks-77 | 35,57 | |
2 | Evie K Denker | 2001 | Aks-77 | 25,15 | |
J-15 | Diskos 1,0kg | ||||
1 | Oda M Myklebust | 2001 | BT | 32,88 | |
J-17 | Diskos 1,0kg | ||||
1 | Helene Austnes | 1999 | IL Fri | 22,08 | |
KS | Diskos 1,0kg | ||||
1 | Matilde Roe | 1992 | IL Fri | 46,24 | |
MS | Diskos 2,0kg | ||||
2 | Stein Fossen | 1968 | IL Fri | 32,64 | |
MV65 | Diskos 1,0kg | ||||
1 | Arne Reigstad | 1950 | Aks-77 | 31,00 | |
G-10 | Lengde | Vind | |||
Marius Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 2,23 | +4,2 | |
Sondre Langøy | 2006 | AKS-77 | 2,88 | +2,5 | |
Håvard Vik | 2006 | AKS-77 | 3,11 | +2,8 | |
Stian Skar Kolås | 2006 | AKS-77 | 3,12 | +4,2 | |
Viljar Hølleland | 2006 | AKS-77 | 3,21 | +4,3 | |
Sondre Tunes Lund | 2008 | AKS-77 | 2,54 | +2,4 | |
G-11 | Lengde | ||||
1 | Johannes Hopland | 2005 | AKS-77 | 3,27 | +3,7 |
G-15 | lengde | ||||
1 | Erlend Aasgård | 2001 | AKS-77 | 4,20 | +4,8 |
J-10 | Lengde | ||||
Amalie Herfindal Kvinge | 2006 | AKS-77 | 2,64 | +5,0 | |
Aleksandra T Lund | 2007 | AKS-77 | 3,69 | +5,1 | |
Matilde Sylta Møn | 2006 | AKS-77 | 2,39 | +2,5 | |
Henriette Sundsbø | 2006 | AKS-77 | 1,68 | +4,4 | |
J-11 | lengde | ||||
1 | Lea I Røssevold | 2005 | AKS-77 | 3,06 | +2,8 |
2 | Aurora Grøttveit | 2005 | AKS-77 | 2,85 | +3,1 |
J-12 | lengde | ||||
1 | Marthe Fauske | 2004 | AKS-77 | 3,18 | +3,6 |
J-15 | lengde | ||||
1 | Andrea Thorsheim | 2001 | AKS-77 | 4,75 | +2,7 |
G-10 | høyde | ||||
Sondre Tunes Lund | 2008 | AKS-77 | 0,90 | ||
Håvard Vik | 2006 | AKS-77 | 1,05 | ||
Viljar Hølleland | 2006 | AKS-77 | 1,00 | ||
J-13 | høyde | ||||
1 | Linnea Thorsheim | 2003 | AKS-77 | 1,20 | |
2 | Hanne Askeland | 2003 | AKS-77 | 1,15 | |
3 | Ingrid W Svellingen | 2003 | AKS-77 | 0,90 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra FIL AKS-77
Oppstart Friidrett 20/8-2024 - kl 18.00
14.08.2024
Världsungdomsspelen i Gøteborg
04.08.2024
Gode løpesko
06.06.2024
Kasting i Gloppen
19.05.2024