Medlemsinnmelding FIL AKS-77
Postet av FIL AKS-77 den 15. Des 2016
Som mange av dere er kjent med har vi opprettet et helt nytt medlemsregister for FIL AKS-77. Nå i overgangen er det viktig at ALLE som ønsker å være medlemmer og trene med FIL AKS-77 i 2017 melder seg inn her. I skrivende stund er det bare 41 stk som har gjort dette! Med tanke på at vi forrige uke var flere enn det på trening så er dette tallet veldig lavt!
Grunnen til at dette er så viktig nå er at vi får støtte ut fra hvor mange medlemmer vi er pr 31.12.16.
Derfor: Meld deg og dine inn i dag og helst før 27.12.16
Inkludert i ordinært medlemskap ligger også en FIL AKS-77 hettegenser.
Denne vil bli bestilt slik at de som melder seg inn nå vil bli en del av første bestilling av genser.
Mer info om hvordan du gjør dette finner du i på hjemmesiden vår.
Ellers benytter vi muligheten til å takke alle utøvere, trenere og støttespillere for solid innsats i 2016.
Link til medlemsregistreringa og medlems/treningsavgift: https://reg.eqtiming.no/?EventUID=31966
Mvh
Styret
Medlemskontingent/Treningsavgift 2017
Postet av FIL AKS-77 den 28. Nov 2016
Her finner du link til medlemskontingent/treningsavgift for Fil AKS-77 2017
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=31966
Vi ber alle nye og gamle medlemmer registrer seg på denne linken, om noen skulle føle for å få litt hjelp til dette så vil de kunne få dette ved å sende en mail til post@aks77.no
Så snart du har registrert deg her vil du motta en faktura for medlemskap/treningsavgift for 2017 på den mailadressa du registrerer i påmeldinga.
Alle medlemmer bortsett fra støttemedlemmer vil også få en AKS-77 sponsorgenser med i medlemskapet for 2017.
Under fanen informasjon i påmeldinga finner dere mer info rundt det å være medlem i Fil AKS-77
Ekstra Ordinært Årsmøte
Postet av FIL AKS-77 den 8. Nov 2016
Ekstra ordinært årsmøte i AKS-77 tirsdag 22 November kl.20:00.
Møtested: 2 etasje i NBK bygget
Sak : Medlemskontigent.( se vedleg)
Det er et enstemmig vedtak i styret om å endre medlemskontigenten.
Hver medlem vil få en hettegenser.(gjelder ikke støttemedlem)
Vel møtt.
Mvh
Styret i AKS -77
Resultat KM veteran 1. og 2. oktober
Postet av FIL AKS-77 den 2. Okt 2016
Her finn ein resultat frå KM for veteraner på Knarvik Stadion. Fine forhold med god tempratur og lite vind.
Tidskjema KM veteran 1. og 2. oktober
Postet av FIL AKS-77 den 28. Sep 2016
Arne Reigstad er klart for KM i alle fal i 7 ulike øvingar.
Tidskjema for KM veteran 1. og 2. oktober finn du her. Det er totalt 59 deltakarar melp på fordelt på nesten 200 starter. Vi håper på bra ver og mange fine resultat.
Tidskjema lørdag 1. oktober |
kl | øving | klasse |
1205 | Slegge | M35-59 |
1250 | Diskos | M35-59 |
1345 | Slegge | M60+ / Kvinner alle klasser |
1445 | Diskos | M60+ / Kvinner alle klasser |
1200 | Korthekk | Alle klasser kvinner og menn |
1220 | 200m | M60+ / Kvinner alle klasser |
1245 | 3000m kappgang | Alle klasser kvinner og menn |
1320 | 200m | M35-59 |
1345 | 800m | M60+ / Kvinner alle klasser |
1400 | 800m | M35-59 |
1430 | 3000m | M60+ / Kvinner alle klasser |
1500 | 5000m | M35-59 |
1225 | Høyde | M60+ / Kvinner alle klasser |
1330 | Høyde | M35-59 |
1315 | Lengde | M60+ / Kvinner alle klasser |
1415 | Lengde | M35-59 |
Tidskjema søndag 2. oktober |
kl | øving | klasse |
1205 | Kule | M35-59 |
1250 | Spyd | M35-59 |
1345 | Kule | M60+ / Kvinner alle klasser |
1445 | Spyd | M60+ / Kvinner alle klasser |
1530 | Vektkast | Alle klasser kvinner og menn |
1200 | Langhekk | Alle klasser kvinner og menn |
1230 | 100m | M60+ / Kvinner alle klasser |
1320 | 100m | M35-59 |
1340 | 400m | M60+ / Kvinner alle klasser |
1400 | 400m | M35-59 |
1445 | 1500m | Alle klasser kvinner og menn |
1545 | Stafett | Alle klasser kvinner og menn |
1205 | Tresteg | M60+ / Kvinner alle klasser |
1300 | Stav | Alle klasser kvinner og menn |
1345 | Tresteg | M35-59 |
tidskjema.pdf (utskrift)
KnarvikmilaAvisa på nett
Postet av FIL AKS-77 den 26. Aug 2016
Her kan du lese KnarvikmilAvisa på nett. I tillegg til informasjon om Knarvikmila finn ein også mange spennande artiklar.
Seriestemne flytta til 18. august
Postet av FIL AKS-77 den 9. Aug 2016
Seriestemnet på Knarvik Stadion som var planlagt 11. august er flytta til 18. august. Start kl 1800, påmelding frå kl 1730. Det er gratis å delta. Det vert desse øvingane:
10 - 14 år : 60m , 200m, 800m , lengde , kule , spyd , liten ball
15 - veteran : 100m , 200m , 800m, 5000m , kule , spyd
Junior NM 2016
Postet av FIL AKS-77 den 4. Aug 2016
Juniormesterskapet i friidrett går av stabelen på Brandbu stadion kommende helg. Det er hele 521 påmeldte utøvere fra hele Norge. Det er 5 utøvere fra AKS-77 som stiller til start for overbyggingsklubben Norna-Salhus.
Om dere ønsker å følge våre utøvere så finner dere lenken til streaming og resultater under.
Live streaming: http://friidrettnm.no/live-videostreaming/
Resultater: http://friidrettnm.no/resultater/
En kort presentasjon av våre fem flotte utøvere.
Menn U20
Sondre Lindaas Gjesdal skal delta på 100m og 200m. I førstnevnte har han personlig rekord 11,57 og på 200m personlig rekord 22,99.
Kvinner U23
Karen Johanne Jøsendal skal delta på 400m og 800m. Karen har personlig rekord på 60,35 i 400m, og på 800m 2,19,39
Kvinner U20
Andrea Thorsheim skal delta i hoppøvelsene høyde, lengde, stav og tresteg. Andrea har følgende personlige rekorder: Høyde: 1,64m, lengde: 5,38m, stav: 3,03m og tresteg: 11,01m. Andrea er også aktuell for stafett.
Evie Kalnes Dencker skal delta 400m og 800m. På 400m har ho personlig rekord på 63,95. og på 800m har ho personlig rekord er på 2,22,78. Evie er også aktuell for stafett
Hedda Hauge Aasgård skal delta i kastøvelsene diskos og slegge. Hedda har personlig rekord i diskos (1,0kg) med resultatet 36,30m. I slegge (4,0kg) har hun kastet 40,34m.
Idrettsstipend til Andrea Thorsheim
Postet av FIL AKS-77 den 29. Jun 2016
Andrea Thorsheim fikk tildelt Lindås idrettsråd sitt idrettsstipend på 5000,- for sin flotte resultater i friidrett i 2015 sesongen. Prisen ble delt ut av kultursjef og ordfører i Lindås Kommune i går tirsdag 28. Juni.
Andrea har fortsatt sine prestasjoner fra i fjor og har kvalifisert seg til senior NM i øvelsen lengde. Senior NM blir arrangert på Ravnanger på Askøy 29-31. Juli så vil du se Andrea og resten av Norgeseliten i aksjon er det bare å ta turen.
På vegne av alle i Fil AKS-77 vil vi gratulere så masse.
Resultat seriestevne 16. juni
Postet av FIL AKS-77 den 18. Jun 2016
Det var flott vær for friidrett med bra tempratur og lite vind. Sprint vart likevel ramma av litt motvind. I lengde fekk ein litt nytte av vinden, men kanskje litt i meste laget då mange hopp var med over 2.0 i ryggen.
Tyrving lekene 10-12 Juni 2016
Postet av FIL AKS-77 den 14. Jun 2016
Det var en flott og ivrig gjeng fra Fil AKS-77 som reiste til tigerstaden for å delta i Norges største barne og ungdomsstevne Tyrving Lekene.
Nadderud Stadion viste seg fra sin beste side med sol og varme hele helgen. Utøverne fra AKS-77 markerte seg med mange gode plasseringer og flotte personlige rekorder. Flere av utøverne klarte Junior NM kravene og vil bli å se på Brandbu første helga i august i år.
Resultater se vedlegg:
Tidsskjema for Seriestevne 16. Juni
Postet av FIL AKS-77 den 14. Jun 2016
Her er tidsskjema for stevne torsdag 16. Juni Kl 18:00
Påmelding fra kl 17:00
Løp
60m 18:00
100m 18:20
800m 19:00
1500m 19:30
Hopp
Lengde 18:30
Høyde 19:30
Kast
Slegge 18:00
Diskos 19:00
Vektkast 20:00
Håper du har mulighet for å dele denne friidrettskvelden med oss på Knarvik Stadion
Seriestemne 16. juni kl 1800
Postet av FIL AKS-77 den 7. Jun 2016
AKS-77 arrangerer seriestemne på Knarvik Stadion torsdag 16. juni kl 1800. Påmelding frå kl 1700.
Det er gratis å delta. Ein har sett opp desse øvingane:
60m:10- 14 år
100m: 10 - veteran
800m: 10 - veteran
1500m : 15 - veteran
Lengde/høyde :10 - veteran
Slegge/ diskos / vektkast : 10 - veteran
Knarvikmila – gode inntekter for FIL AKS-77
Postet av FIL AKS-77 den 24. Mai 2016
24. august – 4. september arrangeres Knarvikmila. Den uken er den viktigste uken når det gjelder å få inntekter til FIL AKS-77. At vi klarer å stille mange folk denne uken, gjør at vi kan opprettholde lav kontingent, ha bra med utstyr, dekke startkontingenter og opprettholde et godt tilbud for våre barn og unge.
De av dere som har barn og eller unge som er med i klubben vår, eller som selv er aktive, kommer til å få en e-post angående dette. I denne e-posten ber vi deg å krysse av når du kan jobbe for klubben under Knarvikmila. Dersom du ikke selv kan stille er det forventet at du skaffer en som kan ta en dugnadsvakt for deg denne uken.
Mvh
Styret i Fil AKS-77
Samarbeid mellom FIL AKS-77 og Norna Salhus
Postet av FIL AKS-77 den 20. Mai 2016
IL AKS-77 og Norna Salhus har inngått en avtale om samarbeid. Dette er en avtale som er regulert gjennom Norges Friidrettsforbund. Avtalen gjelder for utøvere mellom 15 og 19 år som ønsker å satse. Disse utøverne får tilbud om å trene med Norna Salhus sine trenere. De vil fortsatt delta på FIL AKS sine treninger og være i vårt miljø. Dersom de stiller i junior og senior stevner stiller de for Norna Salhus. Samarbeidet innebærer også et samarbeid på trener og klubbnivå. Vi kommer til å være tilstede på hverandres treninger for å lære av hverandre. Styret og Sportslig utvalg i FIL AKS-77 ser frem til det nye samarbeidet og håper dette vil være til det beste for våre talenter og for klubben.
Under finner dere mer utfyllende informasjon om avtalen og en lenke til andre klubber med tilsvarende avtaler.
For ytterligere spørsmål om avtalen ta kontakt med Amund Langøy, sportslig leder FIL AKS-77 idrett.aks77@gmail.com.
Avtaler som dette reguleres av NFIFs lov § 20.3. |
Jenter og gutter i alderen 15-19 år kan representere ett lag i jente- og gutteklassene og et annet lag i junior- og seniorklassene hvis det er inngått en samarbeidsavtale om dette mellom de to lag. En slik avtale skal godkjennes av Styret og skal gjelde for minst et år. a. Avtale kan inngås av lag som ligger i samme krets eller maksimalt 100 km reisevei fra respektive hjemsted som er angitt i idrettsregistreringen. En samarbeidsavtale etter denne paragraf kan ikke omfatte kun stafetter. Utøvere kan representere i henhold til avtalen 1 måned etter at den er godkjent av NFIF. b. Den klubben utøveren representerer i senior-og juniorsammenheng benevnes overbyggingsklubb, mens den klubb utøveren representerer i gutte-og jentesammenheng benevnes moderklubb. c. Søknad om godkjenning av slik avtale skal sendes NFIF på fastsatt skjema i to eksemplarer. d. Lag som har inngått slik samarbeidsavtale kan også stille felles stafettlag under overbyggingsklubbens navn i klasser opp til og med 22 år. e. En klubb kan ikke samtidig være overbyggingsklubb og moderklubb, men en overbyggingsklubb kan ha flere moderklubber. Avtale skal inngås separat mellom hver og en av dem. f. En moderklubb kan ha samarbeidsavtale kun med en overbyggingsklubb. g. En samarbeidsavtale kan ikke inngås for bare enkeltutøvere. h. Avtalen kan sies opp med minst tre måneders varsel. Dog utløper avtalen ved første årsskifte etter utløpet av varselsperioden. i. Øvrig innhold i samarbeidsavtalen avtales klubbene i mellom. j. Utøvere i en moderklubb har rett til å reservere seg mot å representere overbyggingsklubben. |
Resultat seriestevne 16. mai
Postet av FIL AKS-77 den 16. Mai 2016
Det var mange flotte resultat på ekstrastevnet som vart arrangert på Knarvik Stadion 2. pinsedag. Det vart sett årsbeste i verden i stav av Pål Haugen Lillefoss(G-15) med det utrulege resultatet 4,65. Dette er også ny norsk rekord i klassen. Både Hedda(J-15) og Ruben (G-16) sette personleg rekord i diskos med 40,18 for Hedda og 37,51 for Ruben.
Alle resultata finn ein her på PDF-fil.
Resultat:
G-13 | Slegge 3kg | |||
1 | Anders Vik | 2003 | Aks-77 | 19,44 |
J-15 | Slegge 3kg | |||
1 | Hedda Aasgård | 2001 | Aks-77 | 46,29 |
J-15 | Slegge 4kg | |||
1 | Oda M Myklebust | 2001 | BT | 39,85 |
J-16 | Slegge 3kg | |||
1 | Inga Amalie Iversen | 2000 | Norna-Salhus | 52,00 |
J-18 | Slegge 4kg | |||
1 | Vilde H. Aasgård | 1998 | AKS-77 | 28,73 |
MV65 | Slegge 5kg | |||
1 | Arne Reigstad | 1950 | Aks-77 | 29,92 |
MV70 | Slegge 4 kg | |||
1 | Svein Arne Angvik | 1945 | IL Fri | 22,40 |
G-13 | Diskos 750g | |||
1 | Anders Vik | 2003 | Aks-77 | 32,26 |
J-15 | Diskos 750g | |||
1 | Hedda Aasgård | 2001 | Aks-77 | 40,18 |
2 | Oda M Myklebust | 2001 | BT | 38,24 |
KS | Diskos 1,0kg | |||
1 | Matilde Ro | 1996 | IL Fri | 44,81 |
2 | Sandra Sudmann | 1990 | Aks-77 | 34,74 |
G-16 | Diskos 1,5kg | |||
Runen De Jong | 2000 | Aks-77 | 37,51 | |
Kenneth E. Gundersen | 2000 | Ask IL | 34,46 | |
MS | Diskos 2,0kg | |||
1 | Vidar Aasgård | 1969 | Aks-77 | 22,36 |
MV50 | Diskos 2,0kg | |||
1 | Bjørge Pedersen | 1964 | IL Gular | 23,64 |
MV65 | Diskos 1,0kg | |||
1 | Arne Reigstad | 1950 | Aks-77 | 30,22 |
J-15 | Stav | |||
1 | Andrea Thorsheim | 2001 | Aks-77 | 2,85 |
J-16 | Stav | |||
Tuva Tholo | 2000 | BT Friidrett | 2,85 | |
G-13 | Stav | |||
Fabian Warpe | 2003 | Laksevåg IL | 3,05 | |
G-15 | Stav | |||
Pål Haugen Lillefoss | 2001 | Gneist IL | 4,65 | |
G-18 | Stav | |||
Eirik Leikvoll | 1998 | Gneist IL | 3,25 | |
Seriestemne 16. mai kl 1300
Postet av FIL AKS-77 den 12. Mai 2016
AKS-77 arrangerer seriestevne på Knarvik Stadion 16. mai (2. pinsedag) kl 1300. Påmelding frå kl 1230. Gratis påmelding.
Det vert desse øvingane: Slegge , Diskos og stav for alle klasser.
Dette er eit ekstrastevne som ikkje står på terminlista.
Resultat AKS-leikane 7. mai
Postet av FIL AKS-77 den 8. Mai 2016
Andrea Thorsheim og Elida I Røssevold mål på 60m (foto Strilen)
Det var flotte fohold for friidrett under AKS-leikane lørdag 7. mai. Ein kan knapt få betre forhold med ca 20 grader og lett bris for det meste i gunstig retning for lengde og løp. Det vart mange årsbeste og personlege rekordar.
Resultat
Plass | Klasse | Øvelse | Vekt | År | Fornavn | Etternavn | Klubb | Resultat | Vind |
1 | G-17 | 110mhk | 2000 | Gjert Høie | Sjursen | Gneist IL | 15,08 | +0,1 | |
1 | G-11 | 200m | 2006 | Noah Mykkeltvedt | Bye | Fana IL | 31,63 | -0,2 | |
2 | G-11 | 200m | 2005 | Sindre | Strønstad-Lønseth | Viking TIF | 32,16 | -0,2 | |
3 | G-11 | 200m | 2005 | Eivind | Langøy | Fil Aks-77 | 33,06 | -0,2 | |
4 | G-11 | 200m | 2005 | Johannes | Hopland | Fil Aks-77 | 33,79 | -0,2 | |
1 | G-12 | 200m | 2004 | Andreas | Ekanger | Viking TIF | 31,31 | -1,2 | |
1 | G-13 | 200m | 2003 | Tobias | Allers-Hansen | Gneist IL | 27,80 | +1,3 | |
2 | G-13 | 200m | 2003 | Kristoffer | Hopland | Fil Aks-77 | 28,08 | +0,1 | |
3 | G-13 | 200m | 2003 | Thomas | Strønstad-Løseth | Viking TIF | 28,35 | +1,3 | |
4 | G-13 | 200m | 2003 | Lars N. | Lyssand | Viking TIF | 29,85 | +0,1 | |
5 | G-13 | 200m | 2003 | Victor Martinius | Sandal Diseth | Bergens TF | 32,07 | +0,1 | |
1 | G-14 | 200m | 2002 | Aron | Eikanger | Fil Aks-77 | 28,60 | +1,3 | |
1 | G-15 | 200m | 2001 | Erlend | Aasgard | Fil Aks-77 | 26,69 | +1,3 | |
1 | G-16 | 200m | 2000 | Jon | Vaardal-Lunde | Viking TIF | 25,41 | +1,3 | |
1 | G-18/19 | 200m | 1998 | Sondre | Gjesdal | Fil Aks-77 | 23,90 | +1,3 | |
1 | J-11 | 200m | 2005 | Lea | Indrearne Røssevold | Fil Aks-77 | 34,20 | 0,0 | |
2 | J-11 | 200m | 2005 | Aurora | Grøttveit | Fil Aks-77 | 35,36 | 0,0 | |
1 | J-12 | 200m | 2004 | Julie Bakke | Liland | Viking TIF | 29,77 | 0,0 | |
2 | J-12 | 200m | 2004 | Guro Navelsaker | Hjeltnes | Viking TIF | 31,16 | 0,0 | |
3 | J-12 | 200m | 2004 | Marthe | Fauske | Fil Aks-77 | 32,31 | 0,0 | |
4 | J-12 | 200m | 2004 | Nicoline | Coulson | Norna-Salhus IL | 33,11 | 0,0 | |
1 | J-13 | 200m | 2003 | Hilda-lovise Riisnes | Riise | Gneist IL | 28,56 | -1,6 | |
1 | J-15 | 200m | 2001 | Evie Kalnes | Dencker | Fil Aks-77 | 29,67 | -1,6 | |
1 | J-16 | 200m | 2000 | Elida | Indrearne Røssevold | Fil Aks-77 | 28,38 | -1,6 | |
2 | J-16 | 200m | 2000 | Maria | Hordvik | Norna-Salhus IL | 28,46 | -1,6 | |
1 | G-10 | 600m | 2006 | Viljar | Hølleland | Fil Aks-77 | 2,05,61 | ||
2 | G-10 | 600m | 2006 | Ulrik M | Fosse | Fil Aks-77 | 2,15,64 | ||
1 | G-11 | 600m | 2005 | Sindre | Strønstad-Lønseth | Viking TIF | 2,01,60 | ||
2 | G-11 | 600m | 2005 | Eivind | Langøy | Fil Aks-77 | 2,01,72 | ||
3 | G-11 | 600m | 2005 | Johannes | Hopland | Fil Aks-77 | 2,08,38 | ||
1 | G-12 | 600m | 2004 | Philip | Morken | Fil Aks-77 | 1,58,32 | ||
2 | G-12 | 600m | 2004 | Tobias | Romarheim | Fil Aks-77 | 1,58,89 | ||
1 | G-13 | 600m | 2003 | Tobias | Allers-Hansen | Gneist IL | 1,44,48 | ||
2 | G-13 | 600m | 2003 | Kristoffer | Hopland | Fil Aks-77 | 1,46,33 | ||
3 | G-13 | 600m | 2003 | Thomas | Strønstad-Løseth | Viking TIF | 1,46,39 | ||
4 | G-13 | 600m | 2003 | Kristoffer Nilsen | Apelthun | Fil Aks-77 | 1,48,91 | ||
1 | G-15 | 600m | 2001 | Didrik Klinker | Halland | Fana IL | 1,53,03 | ||
1 | J-10 | 600m | 2006 | Amalie | Kallestad | Fil Aks-77 | 2,10,33 | ||
1 | J-11 | 600m | 2005 | Lea | Indrearne Røssevold | Fil Aks-77 | 2,07,65 | ||
1 | J-12 | 600m | 2004 | Julie Bakke | Liland | Viking TIF | 2,03,76 | ||
1 | J-15 | 600m | 2001 | Evie Kalnes | Dencker | Fil Aks-77 | 1,48,55 | ||
1 | J-16 | 600m | 2000 | Elida | Indrearne Røssevold | Fil Aks-77 | 1,49,46 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Håvard | Vik | Fil Aks-77 | 10,58 | 0,0 | ||
G-10 | 60m | 2007 | Lukas Riisnes | Riise | Gneist IL | 10,38 | 0,0 | ||
G-10 | 60m | 2008 | Sondre Tunes | Lund | Fil Aks-77 | 11,70 | 0,0 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Oskar | Ekanger | Viking TIF | 10,60 | 0,0 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Sondre | Langøy | Fil Aks-77 | 10,85 | 0,0 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Ulrik M | Fosse | Fil Aks-77 | 11,48 | 0,0 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Viljar | Hølleland | Fil Aks-77 | 10,02 | 0,0 | ||
G-10 | 60m | 2008 | Andreas Iversen | Lilleskare | Fil Aks-77 | 11,71 | +1,0 | ||
G-10 | 60m | 2008 | Heine | Strønstad-Lønseth | Viking TIF | 10,71 | +1,0 | ||
G-10 | 60m | 2009 | Johannes | Thorsheim | Fil Aks-77 | 13,53 | +1,0 | ||
G-10 | 60m | 2008 | Jonas Iversen | Lilleskare | Fil Aks-77 | 11,98 | +1,0 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Marius | Skar Kolås | Fil Aks-77 | 11,74 | +1,0 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Noah Mykkeltvedt | Bye | Fana IL | 9,62 | +1,0 | ||
G-10 | 60m | 2006 | Stian | Skar Kolås | Fil Aks-77 | 10,57 | +1,0 | ||
1 | G-11 | 60m | 2005 | Sindre | Strønstad-Lønseth | Viking TIF | 9,80 | +0,1 | |
2 | G-11 | 60m | 2005 | Eivind | Langøy | Fil Aks-77 | 9,91 | -1,2 | |
3 | G-11 | 60m | 2005 | Johannes | Hopland | Fil Aks-77 | 10,35 | -1,2 | |
1 | G-12 | 60m | 2004 | Andreas | Ekanger | Viking TIF | 9,39 | -1,2 | |
2 | G-12 | 60m | 2004 | Tobias | Romarheim | Fil Aks-77 | 10,40 | -1,2 | |
1 | G-13 | 60m | 2003 | Tobias | Allers-Hansen | Gneist IL | 8,50 | +0,1 | |
2 | G-13 | 60m | 2003 | Kristoffer | Hopland | Fil Aks-77 | 8,82 | -1,2 | |
3 | G-13 | 60m | 2003 | Thomas | Strønstad-Løseth | Viking TIF | 8,86 | +0,1 | |
4 | G-13 | 60m | 2003 | Lars N. | Lyssand | Viking TIF | 8,93 | +0,1 | |
5 | G-13 | 60m | 2003 | Victor Martinius | Sandal Diseth | Bergens TF | 9,44 | +0,1 | |
6 | G-13 | 60m | 2003 | Anders | Vik | Fil Aks-77 | 9,46 | -1,2 | |
1 | G-14 | 60m | 2002 | Aron | Eikanger | Fil Aks-77 | 8,55 | +0,1 | |
1 | G-16 | 60m | 2000 | Jon | Vaardal-Lunde | Viking TIF | 8,00 | +0,1 | |
J-10 | 60m | 2006 | Amalie | Kallestad | Fil Aks-77 | 10,27 | 0,0 | ||
J-10 | 60m | 2007 | Alexandra | Tunes Lund | Fil Aks-77 | 10,81 | +0,6 | ||
1 | J-11 | 60m | 2005 | Aurora | Grøttveit | Fil Aks-77 | 9,95 | +0,6 | |
3 | J-11 | 60m | 2005 | Celine Iversen | Lilleskare | Fil Aks-77 | 10,13 | +0,6 | |
2 | J-11 | 60m | 2005 | Lea | Indrearne Røssevold | Fil Aks-77 | 10,10 | +0,6 | |
1 | J-12 | 60m | 2004 | Julie Bakke | Liland | Viking TIF | 8,80 | +0,6 | |
2 | J-12 | 60m | 2004 | Guro Navelsaker | Hjeltnes | Viking TIF | 9,08 | +0,6 | |
3 | J-12 | 60m | 2004 | Marthe | Fauske | Fil Aks-77 | 9,64 | +0,8 | |
4 | J-12 | 60m | 2004 | Rebecka | Dale | Norna-Salhus IL | 9,67 | +0,8 | |
5 | J-12 | 60m | 2004 | Nicoline | Coulson | Norna-Salhus IL | 9,68 | +0,8 | |
1 | J-13 | 60m | 2003 | Hilda-lovise Riisnes | Riise | Gneist IL | 8,73 | +0,1 | |
2 | J-13 | 60m | 2003 | Mariell Hetlesæther | Morken | Voss IL | 9,25 | +0,1 | |
1 | J-16 | 60m | 2000 | Elida | Indrearne Røssevold | Fil Aks-77 | 8,53 | +0,8 | |
2 | J-15 | 60m | 2001 | Andrea | Thorsheim | Fil Aks-77 | 8,55 | +0,8 | |
1 | G-11 | 60mhk | 2005 | Sindre | Strønstad-Lønseth | Viking TIF | 11,80 | +1,4 | |
1 | G-13 | 60mhk | 2003 | Lars N. | Lyssand | Viking TIF | 11,10 | +1,4 | |
J-11 | 60mhk | 2005 | Nora Ekroll | Jaidi | Norna-Salhus IL | 12,78 | +0,5 | ||
1 | J-12 | 60mhk | 2004 | Johanne | Leathem | Fana IL | 11,97 | +0,5 | |
2 | J-12 | 60mhk | 2004 | Rebecka | Dale | Norna-Salhus IL | 12,03 | +0,5 | |
1 | J-15 | 80mhk | 2001 | Andrea | Thorsheim | Fil Aks-77 | 12,92 | +0,3 | |
1 | G-10 | Diskos | 0600g | 2006 | Sondre | Langøy | Fil Aks-77 | 18,51 | |
1 | G-13 | Diskos | 750g | 2003 | Anders | Vik | Fil Aks-77 | 29,88 | |
2 | G-16 | Diskos | 1,5kg | 2000 | Gjert Høie | Sjursen | Gneist IL | 38,55 | |
1 | G-16 | Diskos | 1,5kg | 2000 | Ruben | De Jong | Fil Aks-77 | 36,48 | |
1 | J-11 | Diskos | 600g | 2005 | Nora Ekroll | Jaidi | Norna-Salhus IL | 19,03 | |
1 | J-12 | Diskos | 600g | 2004 | Nicoline | Coulson | Norna-Salhus IL | 14,66 | |
1 | J-13 | Diskos | 600g | 2003 | Mariell Hetlesæther | Morken | Voss IL | 27,52 | |
2 | J-15 | Diskos | 750g | 2001 | Evie Kalnes | Dencker | Fil Aks-77 | 26,00 | |
1 | J-15 | Diskos | 750g | 2001 | Hedda Hauge | Aasgård | Fil Aks-77 | 39,98 | |
1 | J-17 | Diskos | 1kg | 1999 | Helene | Austnes | FRI IL | 28,67 | |
1 | KS | Diskos | 1kg | 1995 | Mona Ekroll | Jaidi | Norna-Salhus IL | 46,65 | |
1 | KV 50-54 | Diskos | 1kg | 1965 | Britt Eva Fauskanger | Brurås | Norna-Salhus IL | 26,98 | |
1 | G-11 | Høyde | 2006 | Tobias | Heldal | Fana IL | 1,20 | ||
1 | G-12 | Høyde | 2004 | Teodor | Heldal | Fana IL | 1,45 | ||
1 | G-13 | Høyde | 2003 | Fabian | Warpe | Laksevåg TIL | 1,45 | ||
2 | G-13 | Høyde | 2003 | Tobias | Allers-Hansen | Gneist IL | 1,35 | ||
1 | J-12 | Høyde | 2004 | Rebecka | Dale | Norna-Salhus IL | 1,25 | ||
2 | J-12 | Høyde | 2004 | Julie Bakke | Liland | Viking TIF | 1,25 | ||
3 | J-12 | Høyde | 2004 | Nicoline | Coulson | Norna-Salhus IL | 1,05 | ||
1 | J-13 | Høyde | 2003 | Linnea | Thorsheim | Fil Aks-77 | 1,30 | ||
1 | J-15 | Høyde | 2001 | Andrea | Thorsheim | Fil Aks-77 | 1,50 | ||
G-10 | Kule | 2kg | 2007 | Lukas Riisnes | Riise | Gneist IL | |||
G-10 | Kule | 2kg | 2006 | Marius | Skar Kolås | Fil Aks-77 | 4,10 | ||
G-10 | Kule | 2kg | 2006 | Noah Mykkeltvedt | Bye | Fana IL | 9,21 | ||
G-10 | Kule | 2kg | 2007 | Sivert Nytun | Schulstad | Fil Aks-77 | 5,33 | ||
G-10 | Kule | 2kg | 2006 | Sondre | Langøy | Fil Aks-77 | 6,68 | ||
G-10 | Kule | 2kg | 2009 | Johannes | Thorsheim | Fil Aks-77 | 2,30 | ||
G-10 | Kule | 2kg | 2006 | Viljar | Hølleland | Fil Aks-77 | 4,59 | ||
1 | G-13 | Kule | 3kg | 2003 | Anders | Vik | Fil Aks-77 | 9,88 | |
1 | J-11 | Kule | 2kg | 2005 | Nora Ekroll | Jaidi | Norna-Salhus IL | 8,00 | |
