Resultat AKS-leikane 7. mai

Postet av FIL AKS-77 den 8. Mai 2016

Andrea Thorsheim og Elida I Røssevold mål på 60m (foto Strilen)

Det var flotte fohold for friidrett under AKS-leikane lørdag 7. mai. Ein kan knapt få betre forhold med ca 20 grader og lett bris for det meste i gunstig retning for lengde og løp. Det vart mange årsbeste og personlege rekordar.

Resultat på PDF-fil

Resultat

Plass Klasse Øvelse Vekt År Fornavn Etternavn Klubb Resultat Vind
1 G-17 110mhk 2000 Gjert Høie Sjursen Gneist IL 15,08 +0,1
1 G-11 200m 2006 Noah Mykkeltvedt Bye Fana IL 31,63 -0,2
2 G-11 200m 2005 Sindre Strønstad-Lønseth Viking TIF 32,16 -0,2
3 G-11 200m 2005 Eivind Langøy Fil Aks-77 33,06 -0,2
4 G-11 200m 2005 Johannes Hopland Fil Aks-77 33,79 -0,2
1 G-12 200m 2004 Andreas Ekanger Viking TIF 31,31 -1,2
1 G-13 200m 2003 Tobias Allers-Hansen Gneist IL 27,80 +1,3
2 G-13 200m 2003 Kristoffer Hopland Fil Aks-77 28,08 +0,1
3 G-13 200m 2003 Thomas Strønstad-Løseth Viking TIF 28,35 +1,3
4 G-13 200m 2003 Lars N. Lyssand Viking TIF 29,85 +0,1
5 G-13 200m 2003 Victor Martinius Sandal Diseth Bergens TF 32,07 +0,1
1 G-14 200m 2002 Aron Eikanger Fil Aks-77 28,60 +1,3
1 G-15 200m 2001 Erlend Aasgard Fil Aks-77 26,69 +1,3
1 G-16 200m 2000 Jon Vaardal-Lunde Viking TIF 25,41 +1,3
1 G-18/19 200m 1998 Sondre Gjesdal Fil Aks-77 23,90 +1,3
1 J-11 200m 2005 Lea Indrearne Røssevold Fil Aks-77 34,20 0,0
2 J-11 200m 2005 Aurora Grøttveit Fil Aks-77 35,36 0,0
1 J-12 200m 2004 Julie Bakke Liland Viking TIF 29,77 0,0
2 J-12 200m 2004 Guro Navelsaker Hjeltnes Viking TIF 31,16 0,0
3 J-12 200m 2004 Marthe Fauske Fil Aks-77 32,31 0,0
4 J-12 200m 2004 Nicoline Coulson Norna-Salhus IL 33,11 0,0
1 J-13 200m 2003 Hilda-lovise Riisnes Riise Gneist IL 28,56 -1,6
1 J-15 200m 2001 Evie Kalnes Dencker Fil Aks-77 29,67 -1,6
1 J-16 200m 2000 Elida Indrearne Røssevold Fil Aks-77 28,38 -1,6
2 J-16 200m 2000 Maria Hordvik Norna-Salhus IL 28,46 -1,6
1 G-10 600m 2006 Viljar Hølleland Fil Aks-77 2,05,61
2 G-10 600m 2006 Ulrik M Fosse Fil Aks-77 2,15,64
1 G-11 600m 2005 Sindre Strønstad-Lønseth Viking TIF 2,01,60
2 G-11 600m 2005 Eivind Langøy Fil Aks-77 2,01,72
3 G-11 600m 2005 Johannes Hopland Fil Aks-77 2,08,38
1 G-12 600m 2004 Philip Morken Fil Aks-77 1,58,32
2 G-12 600m 2004 Tobias Romarheim Fil Aks-77 1,58,89
1 G-13 600m 2003 Tobias Allers-Hansen Gneist IL 1,44,48
2 G-13 600m 2003 Kristoffer Hopland Fil Aks-77 1,46,33
3 G-13 600m 2003 Thomas Strønstad-Løseth Viking TIF 1,46,39
4 G-13 600m 2003 Kristoffer Nilsen Apelthun Fil Aks-77 1,48,91
1 G-15 600m 2001 Didrik Klinker Halland Fana IL 1,53,03
1 J-10 600m 2006 Amalie Kallestad Fil Aks-77 2,10,33
1 J-11 600m 2005 Lea Indrearne Røssevold Fil Aks-77 2,07,65
1 J-12 600m 2004 Julie Bakke Liland Viking TIF 2,03,76
1 J-15 600m 2001 Evie Kalnes Dencker Fil Aks-77 1,48,55
1 J-16 600m 2000 Elida Indrearne Røssevold Fil Aks-77 1,49,46
G-10 60m 2006 Håvard Vik Fil Aks-77 10,58 0,0
G-10 60m 2007 Lukas Riisnes Riise Gneist IL 10,38 0,0
G-10 60m 2008 Sondre Tunes Lund Fil Aks-77 11,70 0,0
G-10 60m 2006 Oskar Ekanger Viking TIF 10,60 0,0
G-10 60m 2006 Sondre Langøy Fil Aks-77 10,85 0,0
G-10 60m 2006 Ulrik M Fosse Fil Aks-77 11,48 0,0
G-10 60m 2006 Viljar Hølleland Fil Aks-77 10,02 0,0
G-10 60m 2008 Andreas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 11,71 +1,0
G-10 60m 2008 Heine Strønstad-Lønseth Viking TIF 10,71 +1,0
G-10 60m 2009 Johannes Thorsheim Fil Aks-77 13,53 +1,0
G-10 60m 2008 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 11,98 +1,0
G-10 60m 2006 Marius Skar Kolås Fil Aks-77 11,74 +1,0
G-10 60m 2006 Noah Mykkeltvedt Bye Fana IL 9,62 +1,0
G-10 60m 2006 Stian Skar Kolås Fil Aks-77 10,57 +1,0
1 G-11 60m 2005 Sindre Strønstad-Lønseth Viking TIF 9,80 +0,1
2 G-11 60m 2005 Eivind Langøy Fil Aks-77 9,91 -1,2
3 G-11 60m 2005 Johannes Hopland Fil Aks-77 10,35 -1,2
1 G-12 60m 2004 Andreas Ekanger Viking TIF 9,39 -1,2
2 G-12 60m 2004 Tobias Romarheim Fil Aks-77 10,40 -1,2
1 G-13 60m 2003 Tobias Allers-Hansen Gneist IL 8,50 +0,1
2 G-13 60m 2003 Kristoffer Hopland Fil Aks-77 8,82 -1,2
3 G-13 60m 2003 Thomas Strønstad-Løseth Viking TIF 8,86 +0,1
4 G-13 60m 2003 Lars N. Lyssand Viking TIF 8,93 +0,1
5 G-13 60m 2003 Victor Martinius Sandal Diseth Bergens TF 9,44 +0,1
6 G-13 60m 2003 Anders Vik Fil Aks-77 9,46 -1,2
1 G-14 60m 2002 Aron Eikanger Fil Aks-77 8,55 +0,1
1 G-16 60m 2000 Jon Vaardal-Lunde Viking TIF 8,00 +0,1
J-10 60m 2006 Amalie Kallestad Fil Aks-77 10,27 0,0
J-10 60m 2007 Alexandra Tunes Lund Fil Aks-77 10,81 +0,6
1 J-11 60m 2005 Aurora Grøttveit Fil Aks-77 9,95 +0,6
3 J-11 60m 2005 Celine Iversen Lilleskare Fil Aks-77 10,13 +0,6
2 J-11 60m 2005 Lea Indrearne Røssevold Fil Aks-77 10,10 +0,6
1 J-12 60m 2004 Julie Bakke Liland Viking TIF 8,80 +0,6
2 J-12 60m 2004 Guro Navelsaker Hjeltnes Viking TIF 9,08 +0,6
3 J-12 60m 2004 Marthe Fauske Fil Aks-77 9,64 +0,8
4 J-12 60m 2004 Rebecka Dale Norna-Salhus IL 9,67 +0,8
5 J-12 60m 2004 Nicoline Coulson Norna-Salhus IL 9,68 +0,8
1 J-13 60m 2003 Hilda-lovise Riisnes Riise Gneist IL 8,73 +0,1
2 J-13 60m 2003 Mariell Hetlesæther Morken Voss IL 9,25 +0,1
1 J-16 60m 2000 Elida Indrearne Røssevold Fil Aks-77 8,53 +0,8
2 J-15 60m 2001 Andrea Thorsheim Fil Aks-77 8,55 +0,8
1 G-11 60mhk 2005 Sindre Strønstad-Lønseth Viking TIF 11,80 +1,4
1 G-13 60mhk 2003 Lars N. Lyssand Viking TIF 11,10 +1,4
J-11 60mhk 2005 Nora Ekroll Jaidi Norna-Salhus IL 12,78 +0,5
1 J-12 60mhk 2004 Johanne Leathem Fana IL 11,97 +0,5
2 J-12 60mhk 2004 Rebecka Dale Norna-Salhus IL 12,03 +0,5
1 J-15 80mhk 2001 Andrea Thorsheim Fil Aks-77 12,92 +0,3
1 G-10 Diskos 0600g 2006 Sondre Langøy Fil Aks-77 18,51
1 G-13 Diskos 750g 2003 Anders Vik Fil Aks-77 29,88
2 G-16 Diskos 1,5kg 2000 Gjert Høie Sjursen Gneist IL 38,55
1 G-16 Diskos 1,5kg 2000 Ruben De Jong Fil Aks-77 36,48
1 J-11 Diskos 600g 2005 Nora Ekroll Jaidi Norna-Salhus IL 19,03
1 J-12 Diskos 600g 2004 Nicoline Coulson Norna-Salhus IL 14,66
1 J-13 Diskos 600g 2003 Mariell Hetlesæther Morken Voss IL 27,52
2 J-15 Diskos 750g 2001 Evie Kalnes Dencker Fil Aks-77 26,00
1 J-15 Diskos 750g 2001 Hedda Hauge Aasgård Fil Aks-77 39,98
1 J-17 Diskos 1kg 1999 Helene Austnes FRI IL 28,67
1 KS Diskos 1kg 1995 Mona Ekroll Jaidi Norna-Salhus IL 46,65
1 KV 50-54 Diskos 1kg 1965 Britt Eva Fauskanger Brurås Norna-Salhus IL 26,98
1 G-11 Høyde 2006 Tobias Heldal Fana IL 1,20
1 G-12 Høyde 2004 Teodor Heldal Fana IL 1,45
1 G-13 Høyde 2003 Fabian Warpe Laksevåg TIL 1,45
2 G-13 Høyde 2003 Tobias Allers-Hansen Gneist IL 1,35
1 J-12 Høyde 2004 Rebecka Dale Norna-Salhus IL 1,25
2 J-12 Høyde 2004 Julie Bakke Liland Viking TIF 1,25
3 J-12 Høyde 2004 Nicoline Coulson Norna-Salhus IL 1,05
1 J-13 Høyde 2003 Linnea Thorsheim Fil Aks-77 1,30
1 J-15 Høyde 2001 Andrea Thorsheim Fil Aks-77 1,50
G-10 Kule 2kg 2007 Lukas Riisnes Riise Gneist IL
G-10 Kule 2kg 2006 Marius Skar Kolås Fil Aks-77 4,10
G-10 Kule 2kg 2006 Noah Mykkeltvedt Bye Fana IL 9,21
G-10 Kule 2kg 2007 Sivert Nytun Schulstad Fil Aks-77 5,33
G-10 Kule 2kg 2006 Sondre Langøy Fil Aks-77 6,68
G-10 Kule 2kg 2009 Johannes Thorsheim Fil Aks-77 2,30
G-10 Kule 2kg 2006 Viljar Hølleland Fil Aks-77 4,59
1 G-13 Kule 3kg 2003 Anders Vik Fil Aks-77 9,88
1 J-11 Kule 2kg 2005 Nora Ekroll Jaidi Norna-Salhus IL 8,00
1 J-12 Kule 3kg 2004 Johanne Leathem Fana IL 7,31
2 J-12 Kule 2kg 2004 Julie Bakke Liland Viking TIF 6,95
3 J-12 Kule 2kg 2004 Nicoline Coulson Norna-Salhus IL 6,57
4 J-12 Kule 2kg 2004 Rebecka Dale Norna-Salhus IL 6,51
5 J-12 Kule 2kg 2004 Guro Navelsaker Hjeltnes Viking TIF 6,09
1 J-13 Kule 2kg 2003 Mariell Hetlesæther Morken Voss IL 12,47
1 J-15 Kule 3kg 2001 Hedda Hauge Aasgård Fil Aks-77 9,42
2 J-15 Kule 3kg 2001 Mariell Hellestveit Fil Aks-77 7,87
1 J-17 Kule 3kg 1999 Helene Austnes FRI IL 11,08
G-10 Lengde 2009 Johannes Thorsheim Fil Aks-77 2,12 -0,4
G-10 Lengde 2008 Andreas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 2,56 0,0
G-10 Lengde 2008 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 2,72 0,0
G-10 Lengde 2006 Oskar Ekanger Viking TIF 3,30 0,0
G-10 Lengde 2006 Marius Skar Kolås Fil Aks-77 2,74 +0,6
G-10 Lengde 2006 Ulrik M Fosse Fil Aks-77 2,94 +0,8
G-10 Lengde 2006 Noah Mykkeltvedt Bye Fana IL 3,90 +1,2
G-10 Lengde 2006 Viljar Hølleland Fil Aks-77 3,50 +1,2
G-10 Lengde 2006 Stian Skar Kolås Fil Aks-77 3,19 +1,3
G-10 Lengde 2007 Sivert Nytun Schulstad Fil Aks-77 2,88 +1,5
G-10 Lengde 2006 Sondre Langøy Fil Aks-77 3,10 +1,6
G-10 Lengde 2006 Håvard Vik Fil Aks-77 3,44 +1,7
G-10 Lengde 2008 Sondre Tunes Lund Fil Aks-77 3,00 +1,9
G-10 Lengde 2008 Heine Strønstad-Lønseth Viking TIF 3,13 +2,0
1 G-11 Lengde 2005 Eivind Langøy Fil Aks-77 3,83 +0,8
2 G-11 Lengde 2005 Sindre Strønstad-Lønseth Viking TIF 3,79 +0,5
1 G-12 Lengde 2004 Andreas Ekanger Viking TIF 3,87 0,0
1 G-13 Lengde 2003 Lars N. Lyssand Viking TIF 4,44 0,0
2 G-13 Lengde 2003 Thomas Strønstad-Løseth Viking TIF 4,43 -0,9
3 G-13 Lengde 2003 Victor Martinius Sandal Diseth Bergens TF 4,10 -0,1
4 G-13 Lengde 2003 Anders Vik Fil Aks-77 4,04 0,0
1 G-16 Lengde 2000 Elias Sanden Søvik Norna-Salhus IL 5,49 0,0
2 G-16 Lengde 2000 Jon Vaardal-Lunde Viking TIF 5,17 0,0
J-10 Lengde 2007 Alexandra Tunes Lund Fil Aks-77 2,89 +0,9
1 J-11 Lengde 2005 Celine Iversen Lilleskare Fil Aks-77 3,48 0,0
2 J-11 Lengde 2005 Nora Ekroll Jaidi Norna-Salhus IL 3,32 0,0
3 J-11 Lengde 2005 Aurora Grøttveit Fil Aks-77 3,20 +1,1
4 J-11 Lengde 2005 Lea Indrearne Røssevold Fil Aks-77 3,12 -0,2
1 J-12 Lengde 2004 Guro Navelsaker Hjeltnes Viking TIF 4,14 0,0
2 J-12 Lengde 2004 Julie Bakke Liland Viking TIF 4,00 +1,6
3 J-12 Lengde 2004 Rebecka Dale Norna-Salhus IL 3,59 +1,9
4 J-12 Lengde 2004 Nicoline Coulson Norna-Salhus IL 3,39 -1,8
5 J-12 Lengde 2004 Marthe Fauske Fil Aks-77 3,18 +1,2
1 J-13 Lengde 2003 Hilda-lovise Riisnes Riise Gneist IL 4,23 +0,9
2 J-13 Lengde 2003 Linnea Thorsheim Fil Aks-77 4,04 -0,7
1 J-15 Lengde 2001 Andrea Thorsheim Fil Aks-77 4,66 +0,1
1 J-16 Lengde 2000 Maria Hordvik Norna-Salhus IL 4,44 0,0
2 J-16 Lengde 2000 Elida Indrearne Røssevold Fil Aks-77 4,30 0,0
1 G-15 Slegge 4kg 2001 Håkon Eik Litland Laksevåg TIL 51,08
1 J-11 Slegge 2kg 2005 Nora Ekroll Jaidi Norna-Salhus IL 21,17
1 J-13 Slegge 2kg 2003 Hanne Askeland Fil Aks-77 29,33
1 J-15 Slegge 3kg 2001 Hedda Hauge Aasgård Fil Aks-77 49,12
1 J-16 Slegge 3kg 2000 Inga Amalie Iversen Norna-Salhus IL 51,58
1 J-17 Slegge 4kg 1999 Helene Austnes FRI IL 42,65
1 J-18/19 Slegge 4kg 1998 Vilde Hauge Aasgård Fil Aks-77 28,27
1 KS Slegge 4kg 1995 Mona Ekroll Jaidi Norna-Salhus IL 50,84
1 KV 50-54 Slegge 3kg 1965 Britt Eva Fauskanger Brurås Norna-Salhus IL 37,89
1 MS Slegge 7,26kg 1996 Joachim Heier Laksevåg TIL 48,75
2 MS Slegge 7,26kg 1968 Stein Fossen IL Fri 37,57
1 G-13 Stav 2003 Fabian Warpe Laksevåg TIL 3,21
2 G-13 Stav 2003 Kasper Fjeldstad Ask Friidrett 2,92
1 J-13 Stav 2003 Linnea Thorsheim Fil Aks-77 1,62
1 J-15 Stav 2001 Andrea Thorsheim Fil Aks-77 2,72
1 J-16 Stav 2000 Tuva Vika Tholo Bergens TF 2,72
1 MV 55-59 Stav 1960 Ole Viken IL Fri 2,92

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.